Deutscher Skatverband Landesverbände Verbandsgruppen Vereinssuche




  



    Diese Seite drucken Druckversion

1. Bundesliga Herren 2012
Diese Seite drucken
Hans-Jürgen Homilius, E-Mail: homilius@web.de



8./9. September 2012
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag ]

  Deutscher Skatverband e.V. - Alle Staffeln und Ligen Spiellokale
- Spiel - Paarungen für den 5. Spieltag am 08.09.2012
A Karo As Skat.com Meerbusch Zentraler Spielort : Maritim Konferenzhotel Darmstadt
H Ideale Jungs Berlin
P Hochrhein Grenzach Wyhlen
W SC der goldenen Herzen Vollersode
B Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln
J Robin Hood Nürnberg
R Hansa Hamburg
X 1. SC Dieburg
C Euroskat Treuchtlingen
K Elbe Asse Hamburg
S Euroskat.com Darmstadt
T 1. SV 91 Hillesheim
D SIG-Buben Elmenhorst
L SC Hoya e.V.
M Pik As Recklinghausen
U Leipziger Skatfreunde
E Die Glücksritter Oyten
F Die Joker Oberhausen
N Lichterfelder Asdrücker Berlin
V Skatfreunde Offenburg
  Deutscher Skatverband e.V. - Alle Staffeln und Ligen Spiellokal
- Spiel - Paarungen für den 6. Spieltag am 09.09.2012
A Karo As Skat.com Meerbusch Zentraler Spielort : Maritim Konferenzhotel Darmstadt
B Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln
C Euroskat Treuchtlingen
D SIG-Buben Elmenhorst
E Die Glücksritter Oyten
F Die Joker Oberhausen
H Ideale Jungs Berlin
J Robin Hood Nürnberg
K Elbe Asse Hamburg
L SC Hoya e.V.
M Pik As Recklinghausen
N Lichterfelder Asdrücker Berlin
P Hochrhein Grenzach Wyhlen
R Hansa Hamburg
S Euroskat.com Darmstadt
T 1. SV 91 Hillesheim
U Leipziger Skatfreunde
V Skatfreunde Offenburg
W SC der goldenen Herzen Vollersode
X 1. SC Dieburg




16./17. Juni 2012
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag ]
  Deutscher Skatverband e.V. - Alle Staffeln und Ligen Spiellokale
- Spiel - Paarungen für den 3. Spieltag am 16.06.2012
M Pik As Recklinghausen Zentraler Spielort :Hotel Maritim Magdeburg
W SC der goldenen Herzen Vollersode
E Die Glücksritter Oyten
J Robin Hood Nürnberg
N Lichterfelder Asdrücker Berlin
X 1. SC Dieburg
A Karo As Skat.com Meerbusch
K Elbe Asse Hamburg
P Hochrhein Grenzach Wyhlen
T 1. SV 91 Hillesheim
B Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln
L SC Hoya e.V.
R Hansa Hamburg
U Leipziger Skatfreunde
C Euroskat Treuchtlingen
F Die Joker Oberhausen
S Euroskat.com Darmstadt
V Skatfreunde Offenburg
D SIG-Buben Elmenhorst
H Ideale Jungs Berlin
1
  Deutscher Skatverband e.V. - Alle Staffeln und Ligen Spiellokale
- Spiel - Paarungen für den 4. Spieltag am 17.06.2012
T 1. SV 91 Hillesheim Zentraler Spielort :Hotel Maritim Magdeburg
E Die Glücksritter Oyten
H Ideale Jungs Berlin
R Hansa Hamburg
U Leipziger Skatfreunde
A Karo As Skat.com Meerbusch
J Robin Hood Nürnberg
S Euroskat.com Darmstadt
V Skatfreunde Offenburg
B Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln
K Elbe Asse Hamburg
M Pik As Recklinghausen
W SC der goldenen Herzen Vollersode
C Euroskat Treuchtlingen
L SC Hoya e.V.
N Lichterfelder Asdrücker Berlin
X 1. SC Dieburg
D SIG-Buben Elmenhorst
F Die Joker Oberhausen
P Hochrhein Grenzach Wyhlen




21./22. April 2012
[ 1. Spieltag | 2. Spieltag | 3. Spieltag ]

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

Serien - Ergebnisse vom 2. Spieltag 21./22.04.2012
KB   Verein   Sp-P. We-P.
F Die Joker 2839 / 00:03 + 4695 / 02:01 + 3619 / 02:01 + 3786 / 01:02 14.939 05:07
S Euroskat.com 4500 / 03:00 + 4798 / 03:00 + 3038 / 01:02 + 2946 / 00:03 15.282 07:05
W SC der goldenen Herzen 3015 / 01:02 + 3994 / 01:02 + 3860 / 03:00 + 4141 / 02:01 15.010 07:05
B Neuköllner Jungs 3192 / 02:01 + 2610 / 00:03 + 2692 / 00:03 + 4622 / 03:00 13.116 05:07
H Ideale Jungs 4192 / 03:00 + 3212 / 00:03 + 4106 / 03:00 + 3416 / 02:01 14.926 08:04
M Pik As 3963 / 02:01 + 3222 / 01:02 + 3877 / 02:01 + 3875 / 03:00 14.937 08:04
X 1. SC Dieburg 2957 / 00:03 + 3997 / 03:00 + 3558 / 00:03 + 2850 / 00:03 13.362 03:09
C Euroskat Treuchtlingen 3306 / 01:02 + 3553 / 02:01 + 3827 / 01:02 + 3020 / 01:02 13.706 05:07
J Robin Hood 4226 / 03:00 + 3837 / 02:01 + 3804 / 02:01 + 3647 / 02:01 15.514 09:03
N Lichterfelder Asdrücker 2674 / 00:03 + 3831 / 01:02 + 3703 / 01:02 + 3471 / 00:03 13.679 02:10
T 1. SV 91 Hillesheim 4096 / 02:01 + 2931 / 00:03 + 5010 / 03:00 + 4383 / 03:00 16.420 08:04
D SIG-Buben Elmenhorst 3439 / 01:02 + 4416 / 03:00 + 2901 / 00:03 + 3596 / 01:02 14.352 05:07
K Elbe Asse 1761 / 00:03 + 3705 / 02:01 + 4159 / 02:01 + 4645 / 03:00 14.270 07:05
P Hochrhein 4386 / 03:00 + 3628 / 01:02 + 3465 / 00:03 + 3709 / 01:02 15.188 05:07
U Leipziger Skatfreunde 3949 / 01:02 + 3173 / 00:03 + 3877 / 01:02 + 3776 / 02:01 14.775 04:08
E Die Glücksritter 4085 / 02:01 + 4186 / 03:00 + 4362 / 03:00 + 3016 / 00:03 15.649 08:04
L SC Hoya e.V. 4714 / 03:00 + 3027 / 00:03 + 3547 / 01:02 + 3987 / 03:00 15.275 07:05
R Hansa Hamburg 3382 / 01:02 + 4301 / 03:00 + 4690 / 03:00 + 3384 / 01:02 15.757 08:04
V Skatfreunde Offenburg 3001 / 00:03 + 4193 / 02:01 + 4208 / 02:01 + 2880 / 00:03 14.282 04:08
A Karo As Skat.com 3805 / 02:01 + 3808 / 01:02 + 2992 / 00:03 + 3794 / 02:01 14.399 05:07

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

ungeprüfteTabelle am 2. Spieltag nach der 8. Serie : 22.04.12 15:46
Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
1 S 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 31.330 16:08
2 J 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 31.214 16:08
3 A 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 30.240 15:09
4 K 02.21.080 Elbe Asse Hamburg 29.287 15:09
5 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 31.950 14:10
6 R 02.21.016 Hansa Hamburg 30.698 14:10
7 B 01.17.009 Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln 29.037 14:10
8 C 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 29.167 13:11
9 H 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 29.896 12:12
10 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 29.778 12:12
11 X 00.00.000 1. SC Dieburg 30.449 11:13
12 F 04.02.025 Die Joker Oberhausen 29.874 11:13
13 W 00.00.000 SC der goldenen Herzen Vollersode 29.347 11:13
14 D 02.21.045 SIG-Buben Elmenhorst 28.299 11:13
15 V 07.06.027 Skatfreunde Offenburg 29.302 10:14
16 T 06.55.021 1. SV 91 Hillesheim 28.462 10:14
17 L 03.38.056 SC Hoya e.V. 28.059 10:14
18 N 01.15.023 Lichterfelder Asdrücker Berlin 28.113 09:15
19 U 09.02.013 Leipziger Skatfreunde 29.683 08:16
20 P 07.08.029 Hochrhein Grenzach Wyhlen 27.116 08:16

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

ungeprüfteTabelle am 2. Spieltag nach der 7. Serie : 22.04.12 13:39
Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
1 S 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 28.384 16:05
2 J 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 27.567 14:07
3 R 02.21.016 Hansa Hamburg 27.314 13:08
4 A 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 26.446 13:08
5 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 26.762 12:09
6 C 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 26.147 12:09
7 K 02.21.080 Elbe Asse Hamburg 24.642 12:09
8 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 28.075 11:10
9 X 00.00.000 1. SC Dieburg 27.599 11:10
10 B 01.17.009 Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln 24.415 11:10
11 H 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 26.480 10:11
12 V 07.06.027 Skatfreunde Offenburg 26.422 10:11
13 F 04.02.025 Die Joker Oberhausen 26.088 10:11
14 D 02.21.045 SIG-Buben Elmenhorst 24.703 10:11
15 W 00.00.000 SC der goldenen Herzen Vollersode 25.206 09:12
16 N 01.15.023 Lichterfelder Asdrücker Berlin 24.642 09:12
17 T 06.55.021 1. SV 91 Hillesheim 24.079 07:14
18 L 03.38.056 SC Hoya e.V. 24.072 07:14
19 P 07.08.029 Hochrhein Grenzach Wyhlen 23.407 07:14
20 U 09.02.013 Leipziger Skatfreunde 25.907 06:15

Spieltag 2
Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

ungeprüfteTabelle am 2. Spieltag nach der 6. Serie : 22.04.12 11:23
Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
1 S 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 25.346 15:03
2 A 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 23.454 13:05
3 J 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 23.763 12:06
4 X 00.00.000 1. SC Dieburg 24.041 11:07
5 C 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 22.320 11:07
6 B 01.17.009 Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln 21.723 11:07
7 R 02.21.016 Hansa Hamburg 22.624 10:08
8 D 02.21.045 SIG-Buben Elmenhorst 21.802 10:08
9 K 02.21.080 Elbe Asse Hamburg 20.483 10:08
10 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 24.198 09:09
11 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 22.400 09:09
12 F 04.02.025 Die Joker Oberhausen 22.469 08:10
13 V 07.06.027 Skatfreunde Offenburg 22.214 08:10
14 N 01.15.023 Lichterfelder Asdrücker Berlin 20.939 08:10
15 H 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 22.374 07:11
16 P 07.08.029 Hochrhein Grenzach Wyhlen 19.942 07:11
17 W 00.00.000 SC der goldenen Herzen Vollersode 21.346 06:12
18 L 03.38.056 SC Hoya e.V. 20.525 06:12
19 U 09.02.013 Leipziger Skatfreunde 22.030 05:13
20 T 06.55.021 1. SV 91 Hillesheim 19.069 04:14

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

ungeprüfteTabelle am 2. Spieltag nach der 5. Serie : 21.04.12 20:52
Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
1 S 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 20.548 12:03
2 A 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 19.646 12:03
3 B 01.17.009 Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln 19.113 11:04
4 J 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 19.926 10:05
5 C 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 18.767 09:06
6 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 20.976 08:07
7 X 00.00.000 1. SC Dieburg 20.044 08:07
8 K 02.21.080 Elbe Asse Hamburg 16.778 08:07
9 H 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 19.162 07:08
10 R 02.21.016 Hansa Hamburg 18.323 07:08
11 D 02.21.045 SIG-Buben Elmenhorst 17.386 07:08
12 N 01.15.023 Lichterfelder Asdrücker Berlin 17.108 07:08
13 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 18.214 06:09
14 V 07.06.027 Skatfreunde Offenburg 18.021 06:09
15 F 04.02.025 Die Joker Oberhausen 17.774 06:09
16 L 03.38.056 SC Hoya e.V. 17.498 06:09
17 P 07.08.029 Hochrhein Grenzach Wyhlen 16.314 06:09
18 U 09.02.013 Leipziger Skatfreunde 18.857 05:10
19 W 00.00.000 SC der goldenen Herzen Vollersode 17.352 05:10
20 T 06.55.021 1. SV 91 Hillesheim 16.138 04:11

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

Serien - Ergebnisse vom 1. Spieltag 21.04.2012
KB   Verein   Sp-P. We-P.
A Karo As Skat.com 4071 / 03:00 + 3993 / 03:00 + 3934 / 02:01 + 3843 / 02:01 15.841 10:02
F Die Joker 4001 / 02:01 + 3911 / 02:01 + 3578 / 01:02 + 3445 / 01:02 14.935 06:06
M Pik As 3471 / 00:03 + 3294 / 00:03 + 5488 / 03:00 + 4760 / 03:00 17.013 06:06
T 1. SV 91 Hillesheim 3613 / 01:02 + 3327 / 01:02 + 2065 / 00:03 + 3037 / 00:03 12.042 02:10
B Neuköllner Jungs 4236 / 03:00 + 4245 / 03:00 + 3546 / 01:02 + 3894 / 02:01 15.921 09:03
H Ideale Jungs 3410 / 01:02 + 3860 / 00:03 + 4252 / 03:00 + 3448 / 00:03 14.970 04:08
N Lichterfelder Asdrücker 2589 / 00:03 + 4122 / 02:01 + 3651 / 02:01 + 4072 / 03:00 14.434 07:05
U Leipziger Skatfreunde 3839 / 02:01 + 3975 / 01:02 + 3466 / 00:03 + 3628 / 01:02 14.908 04:08
C Euroskat Treuchtlingen 4267 / 03:00 + 4203 / 03:00 + 3314 / 01:02 + 3677 / 01:02 15.461 08:04
J Robin Hood 2918 / 00:03 + 4180 / 02:01 + 4921 / 03:00 + 3681 / 02:01 15.700 07:05
P Hochrhein 3816 / 02:01 + 3606 / 01:02 + 1863 / 00:03 + 2643 / 00:03 11.928 03:09
V Skatfreunde Offenburg 3238 / 01:02 + 3438 / 00:03 + 4454 / 02:01 + 3890 / 03:00 15.020 06:06
D SIG-Buben Elmenhorst 3111 / 01:02 + 4186 / 03:00 + 3930 / 02:01 + 2720 / 00:03 13.947 06:06
K Elbe Asse 3486 / 02:01 + 3011 / 01:02 + 4174 / 03:00 + 4346 / 02:01 15.017 08:04
R Hansa Hamburg 3063 / 00:03 + 3680 / 02:01 + 3520 / 01:02 + 4678 / 03:00 14.941 06:06
W SC der goldenen Herzen 5337 / 03:00 + 2925 / 00:03 + 3123 / 00:03 + 2952 / 01:02 14.337 04:08
E Die Glücksritter 2918 / 00:03 + 4566 / 03:00 + 3422 / 01:02 + 3223 / 00:03 14.129 04:08
L SC Hoya e.V. 3534 / 02:01 + 2801 / 00:03 + 2688 / 00:03 + 3761 / 01:02 12.784 03:09
S Euroskat.com 3965 / 03:00 + 3752 / 01:02 + 4069 / 03:00 + 4262 / 02:01 16.048 09:03
X 1. SC Dieburg 3530 / 01:02 + 4453 / 02:01 + 3940 / 02:01 + 5164 / 03:00 17.087 08:04

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4


ungeprüfteTabelle am 1. Spieltag nach der 4. Serie : 21.04.12 18:41
Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
1 A 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 15.841 10:02
2 S 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 16.048 09:03
3 B 01.17.009 Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln 15.921 09:03
4 X 00.00.000 1. SC Dieburg 17.087 08:04
5 C 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 15.461 08:04
6 K 02.21.080 Elbe Asse Hamburg 15.017 08:04
7 J 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 15.700 07:05
8 N 01.15.023 Lichterfelder Asdrücker Berlin 14.434 07:05
9 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 17.013 06:06
10 V 07.06.027 Skatfreunde Offenburg 15.020 06:06
11 R 02.21.016 Hansa Hamburg 14.941 06:06
12 F 04.02.025 Die Joker Oberhausen 14.935 06:06
13 D 02.21.045 SIG-Buben Elmenhorst 13.947 06:06
14 H 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 14.970 04:08
15 U 09.02.013 Leipziger Skatfreunde 14.908 04:08
16 W 00.00.000 SC der goldenen Herzen Vollersode 14.337 04:08
17 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 14.129 04:08
18 L 03.38.056 SC Hoya e.V. 12.784 03:09
19 P 07.08.029 Hochrhein Grenzach Wyhlen 11.928 03:09
20 T 06.55.021 1. SV 91 Hillesheim 12.042 02:10

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

 
ungeprüfteTabelle am 1. Spieltag nach der 3. Serie : 21.04.12 16:08
Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
1 A 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 11.998 08:01
2 B 01.17.009 Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln 12.027 07:02
3 S 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 11.786 07:02
4 C 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 11.784 07:02
5 D 02.21.045 SIG-Buben Elmenhorst 11.227 06:03
6 K 02.21.080 Elbe Asse Hamburg 10.671 06:03
7 J 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 12.019 05:04
8 X 00.00.000 1. SC Dieburg 11.923 05:04
9 F 04.02.025 Die Joker Oberhausen 11.490 05:04
10 H 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 11.522 04:05
11 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 10.906 04:05
12 N 01.15.023 Lichterfelder Asdrücker Berlin 10.362 04:05
13 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 12.253 03:06
14 W 00.00.000 SC der goldenen Herzen Vollersode 11.385 03:06
15 U 09.02.013 Leipziger Skatfreunde 11.280 03:06
16 V 07.06.027 Skatfreunde Offenburg 11.130 03:06
17 R 02.21.016 Hansa Hamburg 10.263 03:06
18 P 07.08.029 Hochrhein Grenzach Wyhlen 9.285 03:06
19 L 03.38.056 SC Hoya e.V. 9.023 02:07
20 T 06.55.021 1. SV 91 Hillesheim 9.005 02:07

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

ungeprüfteTabelle am 1. Spieltag nach der 2. Serie : 21.04.12 13:47
Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
1 B 01.17.009 Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln 8.481 06:00
2 C 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 8.470 06:00
3 A 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 8.064 06:00
4 F 04.02.025 Die Joker Oberhausen 7.912 04:02
5 S 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 7.717 04:02
6 D 02.21.045 SIG-Buben Elmenhorst 7.297 04:02
7 W 00.00.000 SC der goldenen Herzen Vollersode 8.262 03:03
8 X 00.00.000 1. SC Dieburg 7.983 03:03
9 U 09.02.013 Leipziger Skatfreunde 7.814 03:03
10 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 7.484 03:03
11 P 07.08.029 Hochrhein Grenzach Wyhlen 7.422 03:03
12 K 02.21.080 Elbe Asse Hamburg 6.497 03:03
13 J 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 7.098 02:04
14 T 06.55.021 1. SV 91 Hillesheim 6.940 02:04
15 R 02.21.016 Hansa Hamburg 6.743 02:04
16 N 01.15.023 Lichterfelder Asdrücker Berlin 6.711 02:04
17 L 03.38.056 SC Hoya e.V. 6.335 02:04
18 H 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 7.270 01:05
19 V 07.06.027 Skatfreunde Offenburg 6.676 01:05
20 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 6.765 00:06

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

ungeprüfteTabelle am 1. Spieltag nach der 1. Serie : 21.04.12 12:21
Rang KB LV.VG.V Verein Sp-P. We-P.
1 W 00.00.000 SC der goldenen Herzen Vollersode 5.337 03:00
2 C 08.85.067 Euroskat Treuchtlingen 4.267 03:00
3 B 01.17.009 Neuköllner Jungs Berlin-Neuköln 4.236 03:00
4 A 04.40.005 Karo As Skat.com Meerbusch 4.071 03:00
5 S 14.61.029 Euroskat.com Darmstadt 3.965 03:00
6 F 04.02.025 Die Joker Oberhausen 4.001 02:01
7 U 09.02.013 Leipziger Skatfreunde 3.839 02:01
8 P 07.08.029 Hochrhein Grenzach Wyhlen 3.816 02:01
9 L 03.38.056 SC Hoya e.V. 3.534 02:01
10 K 02.21.080 Elbe Asse Hamburg 3.486 02:01
11 T 06.55.021 1. SV 91 Hillesheim 3.613 01:02
12 X 00.00.000 1. SC Dieburg 3.530 01:02
13 H 01.11.013 Ideale Jungs Berlin 3.410 01:02
14 V 07.06.027 Skatfreunde Offenburg 3.238 01:02
15 D 02.21.045 SIG-Buben Elmenhorst 3.111 01:02
16 M 04.43.006 Pik As Recklinghausen 3.471 00:03
17 R 02.21.016 Hansa Hamburg 3.063 00:03
18 E 03.38.096 Die Glücksritter Oyten 2.918 00:03
19 J 08.85.042 Robin Hood Nürnberg 2.918 00:03
20 N 01.15.023 Lichterfelder Asdrücker Berlin 2.589 00:03

Spieltag 2 Serie 5 - Serie 6 - Serie 7 - Serie 8
Spieltag 1 - Serie 1 - Serie 2 - Serie 3 - Serie 4

zurück zur Liga-DSkV